Türkiye'nin hizmet ihracatının belirleyicileri
| dc.authorid | https://orcid.org/0000-0001-7417-1126 | |
| dc.contributor.author | Atiş, Havva Dilara | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-30T13:54:43Z | |
| dc.date.available | 2024-05-30T13:54:43Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.date.submitted | 2023-10-30 | |
| dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Anabilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Ulusal ve uluslararası ticaretteki payı her geçen gün artan hizmet sektörü, dünya ekonomisinde temel gelir kaynağı sağlayan sektörlerden biri olarak gösterilmektedir. Türkiye ekonomisi içinde dinamik bir role sahip olan hizmet dış ticareti, cari işlemler hesabının dengelenmesinde önemli rol üstlenmektedir. Hizmet dış ticaretinin öneminden hareketle oluşturulan bu çalışmada, Türkiye’nin hizmet ihracatı ile reel döviz kur endeksi, sanayi üretim endeksi, hizmet sektörü güven endeksi ve Avrupa Birliği’nin sanayi üretim endeksi arasındaki ilişki 2011:01-2023:06 dönemine ait aylık verilerle analiz edilmiştir. Çalışmada öncelikle geleneksel birim kök testi ile yapısal kırılmalı birim kök testleri kullanılarak serilerin durağanlıkları incelenmiştir. Daha sonra ARDL sınır testi ile seriler arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin varlığı araştırılmıştır. Son olarak uzun ve kısa dönem katsayı tahmin sonuçları elde edilmiştir. Sonuçlara göre; uzun dönemde AB’nin sanayi üretim endeksinde yaşanan bir birimlik artış, Türkiye’nin hizmet ihracatını pozitif etkilemektedir. Ancak reel döviz kur endeksi, Türkiye’nin sanayi üretim endeksi ve Türkiye’nin hizmet sektörü güven endeksi uzun dönemde hizmet ihracatını etkilememektedir. Ayrıca kısa dönem tahmin sonucuna göre; kısa dönemde meydana gelecek sapmalar 3,28 dönem sonrasında uzun dönem dengesine ulaşmaktadır. Bu sonuçlara göre; Türkiye’nin hizmet ihracatında etkili olan en önemli faktörün, Avrupa Birliği’nin ekonomik performansı olduğu anlaşılmaktadır. | |
| dc.identifier.citation | Atiş, H. D. Türkiye'nin hizmet ihracatının belirleyicileri, Tarsus Üniversitesi, 2023, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13099/281 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=nLNfCsWgUluh5T2iyudShrJmJgbTP7nqRJIugLfhL6FapfevhbkOES53tfxVN8d5 | |
| dc.identifier.yoktezid | 827945 | |
| dc.institutionauthor | Atiş, Havva Dilara | |
| dc.institutionauthor | Kaplan, Fatih | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Hizmet Sektörü | |
| dc.subject | Hizmet İhracatı | |
| dc.subject | Türkiye Ekonomisi | |
| dc.subject | ARDL Analizi | |
| dc.subject | Service Sector | |
| dc.subject | Service Export | |
| dc.subject | Turkish Economy | |
| dc.subject | ARDL Analysis | |
| dc.title | Türkiye'nin hizmet ihracatının belirleyicileri | |
| dc.title.alternative | Determinants of Turkey's services exports | |
| dc.type | Master Thesis |










